نامگذاری ایرانی ها برای فرزندانشان
اگر این جدول و ارقام مندرج در آن حقیقی باشد!
(( عصرایران - سازمان ثبت احوال کشور، هر ساله فراوانی 50 نام نخست پسران و دختران متولد شده در کشور را اعلام می کند.))
( به لطف داش محمود احمدی دیگه به هیچ نمودار و جدول و آماری نمیشه اطمینان کرد!)
نیازی به توضیح و تحلیل نیست و نداریم....
و با یک نگاه اجمالی میتوانیم براحتی بفهمیم که سطح آگاهی و گرایش واقعی فرهنگی مردم سرزمین کهن ایران زمین چیست و در کدام پایه میباشد.
(( آئیست ها و لائیک ها دقت بیشتری مبذول کنند!))
توجه بفرمائید:
اگر این جدول و ارقام مندرج در آن حقیقی باشد!
(( عصرایران - سازمان ثبت احوال کشور، هر ساله فراوانی 50 نام نخست پسران و دختران متولد شده در کشور را اعلام می کند.))
( به لطف داش محمود احمدی دیگه به هیچ نمودار و جدول و آماری نمیشه اطمینان کرد!)
نیازی به توضیح و تحلیل نیست و نداریم....
و با یک نگاه اجمالی میتوانیم براحتی بفهمیم که سطح آگاهی و گرایش واقعی فرهنگی مردم سرزمین کهن ایران زمین چیست و در کدام پایه میباشد.
(( آئیست ها و لائیک ها دقت بیشتری مبذول کنند!))
توجه بفرمائید:
فراواني 50 نام اول پسران |
||||||||||
رديف | نام | فراواني | رديف | نام | فراواني | |||||
1 | امير علي | 37673 | 27 | پرهام | 4814 | |||||
2 | ابوالفضل | 25964 | 28 | كيان | 4782 | |||||
3 | اميرحسين | 25616 | 29 | متين | 4619 | |||||
4 | محمد طاها | 21825 | 30 | عرفان | 4595 | |||||
5 | محمد | 21075 | 31 | دانيال | 4200 | |||||
6 | علي | 19647 | 32 | آرمين | 4182 | |||||
7 | اميرمحمد | 18768 | 33 | آرتين | 4057 | |||||
8 | حسين | 15303 | 34 | سبحان | 4033 | |||||
9 | مهدي | 13469 | 35 | سينا | 3834 | |||||
10 | محمد مهدي | 12444 | 36 | آريا | 3669 | |||||
11 | محمدرضا | 11127 | 37 | محمدپارسا | 3658 | |||||
12 | طاها | 10626 | 38 | سجاد | 3599 | |||||
13 | اميررضا | 10332 | 39 | آرش | 3502 | |||||
14 | اميرعباس | 10166 | 40 | نيما | 3482 | |||||
15 | عليرضا | 9945 | 41 | عرشيا | 3438 | |||||
16 | محمدامين | 9579 | 42 | مبين | 3234 | |||||
17 | محمدحسين | 9099 | 43 | يوسف | 3212 | |||||
18 | رضا | 8738 | 44 | احسان | 3199 | |||||
19 | علي اصغر | 8732 | 45 | آرين | 3151 | |||||
20 | اميرمهدي | 8331 | 46 | محمدياسين | 3106 | |||||
21 | ماهان | 8037 | 47 | عباس | 3091 | |||||
22 | پارسا | 7280 | 48 | حسام | 3003 | |||||
23 | ياسين | 6488 | 49 | علي رضا | 2964 | |||||
24 | ايليا | 6292 | 50 | علي اكبر | 2951 | |||||
25 | محمدجواد | 6104 | مجموع فراواني | 552890 | ||||||
26 | بنيامين | 5667 | تعداد ولادت | 714781 |
فراواني 50 نام اول دختران | |||||||||
رديف |
نام | فراواني | رديف | نام | فراواني | ||||
1 | فاطمه | 47398 | 27 | اسما | 4843 | ||||
2 | زهرا | 29810 | 28 | عسل | 4838 | ||||
3 | نازنين زهرا | 15987 | 29 | النا | 4740 | ||||
4 | زينب | 13177 | 30 | سارا | 4647 | ||||
5 | يسنا | 11609 | 31 | آتنا | 4600 | ||||
6 | ريحانه | 11150 | 32 | آيناز | 4552 | ||||
7 | هستي | 9931 | 33 | محيا | 4412 | ||||
8 | ستايش | 6162 | 34 | باران | 4206 | ||||
9 | ثنا | 8462 | 35 | هليا | 4043 | ||||
10 | مريم | 8115 | 36 | يلدا | 3997 | ||||
11 | فاطمه زهرا | 7946 | 37 | مليكا | 3995 | ||||
12 | سارينا | 7880 | 38 | نازنين | 3876 | ||||
13 | مهسا | 6812 | 39 | آيلين | 3871 | ||||
14 | نرگس | 6498 | 40 | حنانه | 3820 | ||||
15 | رقيه | 6280 | 41 | كيانا | 3725 | ||||
16 | كوثر | 6243 | 42 | هانيه | 3594 | ||||
17 | مبينا | 6070 | 43 | مهديس | 3588 | ||||
18 | رها | 6065 | 44 | آوا | 3577 | ||||
19 | اسرا | 6004 | 45 | يگانه | 3553 | ||||
20 | نيايش | 5958 | 46 | حديث | 3538 | ||||
21 | الينا | 5913 | 47 | سوگند | 3500 | ||||
22 | مائده | 5451 | 48 | پريا | 3473 | ||||
23 | معصومه | 5443 | 49 | مهديه | 3460 | ||||
24 | آيدا | 5292 | 50 | الناز | 3437 | ||||
25 | محدثه | 5238 | مجموع فراواني | 501270 | |||||
26 | ياسمين | 4995 | تعداد ولادت |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر